ПАРАМЕТР; RC-RNС22HN; RC-RNС28HN; RC-RNС35HN; RC-RNС55HN; RC-RNС70HN
Инверторная технология; нет; нет; нет; нет; нет
Тип внутреннего блока; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м2; 22; 28; 37; 54; 71
Холодопроизводительность, kBTU; 7; 10; 12; 18; 24
Холодопроизводительность, кВт; 2.16; 2.83; 3.65; 5.35; 7.05
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт; 0.671; 0.879; 1.130; 1.636; 2.162 Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт; 3.22; 3.22; 3.23; 3.27; 3.26
Теплопроизводительность, kBTU; 7; 10; 12; 18; 24
Теплопроизводительность, кВт; 2.30; 2.90; 3.65; 5.50; 7.20
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт; 0.632; 0.799; 1.033; 1.507; 1.973
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт; 3.22; 3.22; 3.23; 3.27; 3.26
Электропитание, В/Гц/Ф; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1 Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч; 300/460/500/560/600; 300/460/500/560/600; 310/400/470/550/620; 330/460/510/560/650; 430/600/675/750/850
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 21,5/25/29/31,5/34; 22/26/30/32/35; 24/28/31/34/37; 27/30/32/36/39; 30/33/36/39/42
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 21,5; 22; 24; 27; 30 Объем конденсации, л/ч; 1.0; 1.3; 1.7; 2.5; 3.1
Расход воздуха наружного блока, м3/ч; 2030; 2030; 2000; 2600; 3650
Уровень шума наружного блока, дБ(А); 49; 49; 52; 55; 58
Тип компрессора; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный
Тип хладагента; R410A; R410A; R410A; R410A; R410A
Заводская заправка хладагента, г; 460; 470; 510; 980; 1480
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм; 792x292x201; 792x292x201; 792x292x201; 940x316x224; 940x316x224
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм; 649x456x244; 649x456x244; 660x500x240; 800x545x315; 825x655x310
Вес внутреннего блока, кг; 8,5; 8,5; 8,5; 11; 11,5 Вес наружного блока, кг; 20; 22,5; 24,5; 34; 45
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм); 9,53 (3/8"); 9,53 (3/8"); 9,53 (3/8"); 12,7 (1/2");12,7 (1/2")
Максимальная длина трассы, м; 20; 20; 20; 20; 25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м; 10; 10; 10; 10; 15
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C; +16 ~ +49; +16 ~ +49; +16 ~ +49; +16 ~ +49; +16 ~ +49
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C; -15 ~ +30; -15 ~ +30; -15 ~ +30; -15 ~ +30; -15 ~ +30
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C; +18 ~ +32; +18 ~ +32; +18 ~ +32; +18 ~ +32; +18 ~ +32;
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C; +18 ~ +27; +18 ~ +27; +18 ~ +27; +18 ~ +27; +18 ~ +27;
Срок гарантии, мес.; 36+24; 36+24; 36+24; 36+24; 36+24 Цвет внутреннего блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Цвет наружного блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi; да, опция; да, опция; да, опция; да, опция; да, опция