ПАРАМЕТР; RC-PD22HN; RC-PD28HN; RC-PD35HN; RC-PD55HN; RC-PD70HN; RC-PD105HN
Инверторная технология; нет; нет; нет; нет; нет; нет
Тип внутреннего блока; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м2; 22; 28; 37; 55; 73; 104
Холодопроизводительность, kBTU; 8; 9; 13; 19; 25; 35
Холодопроизводительность, кВт; 2.20; 2.75; 3.67; 5.50; 7.25; 10.4
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт; 0.683; 0.854; 1.140; 1.708; 2.251; 3.230 Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт; 3.22; 3.22; 3.22; 3.22; 3.22; 3.22
Теплопроизводительность, kBTU; 8; 10; 13; 19; 26; 36
Теплопроизводительность, кВт; 2.38; 2.95; 3.80; 5.60; 7.60; 10.60
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт; 0.654; 0.810; 1.044; 1.538; 2.088; 2.928
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт; 3.64; 3.64; 3.64; 3.64; 3.64; 3.62
Электропитание, В/Гц/Ф; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1 Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч; 380/400/460/520/560; 380/400/460/520/560; 380/400/460/520/560; 510/610/710/830/900; 855/945/1030/1120/1250; 1015/1125/1330/1540/1650
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 21,5/27/31/35/38; 21,5/27/31/35/38; 24/28/32/35/38; 27,5/30/35/38/40; 30/33/36/41/44; 36/38/41/44/46
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 21,5; 21,5; 24; 27,5; 30; 36 Объем конденсации, л/ч; 0.8; 1.0; 1.2; 1.8; 2.2; 3.2
Уровень шума наружного блока, дБ(А); 48; 48; 50; 54; 56; 56
Тип компрессора; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный
Тип хладагента; R410A; R410A; R410A; R410A; R410A; R410A
Заводская заправка хладагента, г; 420; 390; 620; 1400; 1350; 2450
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм; 811x278x198; 811x278x198; 811x278x198; 1015x313x221; 1132x332x229; 1277x360x271
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм; 712x459x276; 712x459x276; 777x498x290; 853x602x349; 920x699x380; 953x808x433
Вес внутреннего блока, кг; 8; 8; 8,5; 11; 14; 21,5 Вес наружного блока, кг; 20; 22,5; 25; 40; 48,5; 64,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм); 9,53 (3/8"); 9,53 (3/8");9,53 (3/8"); 12,7 (1/2"); 15,88 (5/8");15,88 (5/8")
Максимальная длина трассы, м; 15; 15; 20; 20; 25; 25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м; 5; 8; 8; 8; 8; 10
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C; -7 ~ +24; -7 ~ +24; -7 ~ +24; -7 ~ +24; -7 ~ +24; -7 ~ +24; Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C; 0 ~ +31; 0 ~ +31; 0 ~ +31; 0 ~ +31; 0 ~ +31; 0 ~ +31
Срок гарантии, мес.; 36+24 ; 36+24; 36+24; 36+24; 36+24; 36+24 Цвет внутреннего блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Цвет наружного блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi; нет; нет; нет; нет; нет; нет