ПАРАМЕТР; RC-GR22HN; RC-GR28HN; RC-GR35HN; RC-GR50HN; RC-GR65HN
Инверторная технология; нет; нет; нет; нет; нет
Тип внутреннего блока; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м2; 23; 26; 33; 48; 62
Холодопроизводительность, kBTU; 8; 9; 11; 16; 21
Холодопроизводительность, кВт; 2.25; 2.55; 3.25; 4.8; 6.16
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт; 0.700; 0.794; 1.009; 1.477; 1.917 Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт; 3.21; 3.21; 3.22; 3.25; 3.21
Теплопроизводительность, kBTU; 8; 9; 12; 18; 23
Теплопроизводительность, кВт; 2.30; 2.65; 3.40; 5.16; 6.70
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт; 0.637; 0.734; 0.942; 1.428; 1.856
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт; 3.61; 3.61; 3.61; 3.61; 3.61
Электропитание, В/Гц/Ф; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1 Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч; 250/290/310/420/450/470/520; 250/290/310/420/450/470/520; 300/320/350/400/480/520/590; 340/370/410/480/530/590/650; 500/550/600/650/700/800/900
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 27/29/30/31/35/37/40; 27/28/30/32/35/37/40; 28/30/32/34/35/37/40; 32/34/35/36/38/40/41; 35/37/38/39/41/43/48
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 27; 27; 28; 32; 35 Объем конденсации, л/ч; 0.6; 0.8; 1.6; 1.8; 1.8
Расход воздуха наружного блока, м3/ч; 1400; 1400; 1950; 2300; 2400
Уровень шума наружного блока, дБ(А); 49; 49; 52; 53; 56
Тип компрессора; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный
Тип хладагента; R410A; R410A; R410A; R410A; R410A
Заводская заправка хладагента, г; 550; 560; 730; 1000; 1280
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм; 696x251x191; 696x251x190; 770x251x190; 849x289x215; 972x300x225
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм; 710x450x293; 710x450x293; 732x555x330; 802x555x350; 873x555x376
Вес внутреннего блока, кг; 7,5; 7,5; 8,3; 10,8; 13,6 Вес наружного блока, кг; 22,3; 24,7; 28; 38,5; 43
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм); 9,53 (3/8"); 9,53 (3/8"); 12,7 (1/2"); 12,7 (1/2");12,7 (1/2")
Максимальная длина трассы, м; 15; 15; 20; 25; 25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м; 10; 10; 10; 10; 10
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43;
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C; -15 ~ +24; -15 ~ +24; -15 ~ +24; -15 ~ +24; -15 ~ +24;
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31;
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C; 0 ~ +31; 0 ~ +31; 0 ~ +31; 0 ~ +31; 0 ~ +31;
Срок гарантии, мес.; 36; 36; 36; 36; 36 Цвет внутреннего блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Цвет наружного блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi; нет; нет; нет; нет; нет