ПАРАМЕТР; RC-AN22HN; RC-AN28HN; RC-AN35HN; RC-AN55HN; RC-AN70HN
Инверторная технология; нет; нет; нет; нет; нет
Тип внутреннего блока; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м2; 22; 27; 36; 54; 72
Холодопроизводительность, kBTU; 7; 9; 12; 18; 25
Холодопроизводительность, кВт; 2.17; 2.73; 3.64; 5.37; 7.24
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт; 0.674; 0.840; 1.120; 1.647; 2.214 Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт; 3.22; 3.25; 3.25; 3.26; 3.27
Теплопроизводительность, kBTU; 8; 10; 13; 19; 25
Теплопроизводительность, кВт; 2.35; 2.92; 3.77; 5.53; 7.42
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт; 0.651; 0.800; 1.019; 1.519; 2.011
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт; 3.61; 3.65; 3.70; 3.64; 3.69
Электропитание, В/Гц/Ф; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1 Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч; 380/400/460/520/560; 380/400/460/520/560; 380/400/460/520/560; 530/600/730/800/870; 680/750/830/930/1050
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 22/27/31/35/38; 22/27/31/35/38; 25/28/30/34/37; 28/30/35/38/40; 30/33/36/41/44
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 22; 22; 25; 28; 30 Объем конденсации, л/ч; 0.8; 1.0; 1.2; 1.8; 2.2
Расход воздуха наружного блока, м3/ч; 1900; 1900; 1900; 2600; 2400
Уровень шума наружного блока, дБ(А); 48; 48; 50; 54; 54
Тип компрессора; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный
Тип хладагента; R410A; R410A; R410A; R410A; R410A
Заводская заправка хладагента, г; 420; 390; 620; 1050; 1330
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм; 777x250x201; 777x250x201; 777x250x201; 910x294x206; 1010x315x220
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм; 712x459x276; 712x459x276; 777x498x290; 853x602x349; 853x602x349
Вес внутреннего блока, кг; 7,5; 7,5; 8; 10,5; 12,2 Вес наружного блока, кг; 20; 22,5; 25; 30; 38
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм); 9,53 (3/8"); 9,53 (3/8"); 9,53 (3/8"); 12,7 (1/2");12,7 (1/2")
Максимальная длина трассы, м; 15; 15; 20; 20; 25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м; 5; 8; 8; 8; 8
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43;
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C; -7 ~ +24; -7 ~ +24; -7 ~ +24; -7 ~ +24; -7 ~ +24;
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31;
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C; 0 ~ +31; 0 ~ +31; 0 ~ +31; 0 ~ +31; 0 ~ +31;
Срок гарантии, мес.; 36; 36; 36; 36; 36 Цвет внутреннего блока; Чёрный; Чёрный; Чёрный; Чёрный; Чёрный;
Цвет наружного блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi; да, опция; да, опция; да, опция; да, опция; да, опция