ПАРАМЕТР; AS-07HW4RLCHA00; AS-09HW4RLCHA01; AS-12HW4RGUHA00; AS-18HW4RMPHA00; AS-24HW4RFWHA00
Инверторная технология; да; да; да; да; да
Тип внутреннего блока; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный; Настенны
Эффективен для помещений площадью до, м2; 24; 27; 36; 56; 73
Холодопроизводительность, kBTU; 8; 9; 12; 19; 25
Холодопроизводительность, кВт; 2.40 ( - ); 2.70 ( - ); 3.60 ( - ); 5.60 ( - ); 7.30 ( - )
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт; 0.729 ( - ); 0.799 ( - ); 1.111 ( - ); 1.577 ( - ); 2.226 ( - )
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт; 3,29; 3,38; 3,24; 3,55; 3,28
Теплопроизводительность, kBTU; 9; 9; 13; 20; 26
Теплопроизводительность, кВт; 2.55 ( - ); 2.70 ( - ); 3.75 ( - ); 5.75 ( - ); 7.50 ( - )
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт; 0.701 ( - ); 0.705 ( - ); 1.022 ( - ); 1.456 ( - ); 2.044 ( - )
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт; 3,64; 3,83; 3,67; 3,95; 3,67
Электропитание, В/Гц/Ф; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч; 305/315/340/370/400/430/500; 330/340/370/400/430/460/550; 340/350/370/390/440/460/580; 740/750/780/810/890/940/1000; 750/770/790/830/900/960/1100
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 23/25/27/29/30/32/34; 23/25/27/29/30/32/34; 24,5/27/28/30/32/34/36; 30/32/34/36/37/39/41; 32/34/36/39/40/43/45
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 23; 23; 24,5; 30; 32
Объем конденсации, л/ч; 0.5; 0.8; 1; 1,4; 1,7
Расход воздуха наружного блока, м3/ч; 1600; 1600; 1600; 2300; 3300
Уровень шума наружного блока, дБ(А); 52; 52; 53; 54; 58
Тип компрессора; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный
Тип хладагента; R32; R32; R32; R32; R32
Заводская заправка хладагента, г; 450; 450; 650; 1160; 1500
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм; 800x272x203; 800x272x203; 850x293x204; 973x303x227; 1070x322x232
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм; 870x260x335; 870x260x335; 910x265x360; 1040x310x365; 1170x315x390
Вес внутреннего блока, кг; 7,9; 8,4; 9,5; 11,6; 13
Вес наружного блока, кг; 23,1; 23,1; 24,5; 36; 38,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм); 9,53 (3/8"); 9,53 (3/8"); 9,53 (3/8"); 12,7 (1/2"); 12,7 (1/2")
Максимальная длина трассы, м; 15; 15; 15; 20; 20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м; 8; 8; 8; 10; 10
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C; +19 ~ +43; +19 ~ +43; +19 ~ +43; +19 ~ +43; +19 ~ +43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C; -10 ~ +24 ; -10 ~ +24; -10 ~ +24; -10 ~ +24; -10 ~ +24
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C; +21 ~ +32; +21 ~ +32; +21 ~ +32; +21 ~ +32; +21 ~ +32
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C; +7 ~ +27; +7 ~ +27; +7 ~ +27; +7 ~ +27; +7 ~ +27
Срок гарантии, мес.; 36+24; 36+24; 36+24; 36+24; 36+24
Цвет внутреннего блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Цвет наружного блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi; да, встроенное; да, встроенное; да, встроенное; да, встроенное; да, встроенное