ПАРАМЕТР; AS-07HW4SYDTG035; AS-10HW4SYDTG5; AS-13HW4SVDTG5; AS-18HW4SMATG015; AS-24HW4SBATG005
Инверторная технология; нет; нет; нет; нет; нет
Тип внутреннего блока; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м2; 21; 27; 37; 53; 72
Холодопроизводительность, kBTU; 7; 9; 13; 18; 25
Холодопроизводительность, кВт; 2.1; 2.7; 3.7; 5.3; 7.2
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт; 0.654; 0.840; 1.152; 1.616; 2.195
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт; 3,21; 3,21; 3,21; 3,28; 3,28
Теплопроизводительность, kBTU; 8; 9; 13; 18; 25
Теплопроизводительность, кВт; 2.20 ;2.75; 3.75; 5.35; 7.40
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт; 0.610; 0.755; 1.037; 1.482; 2.049
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт; 3,61; 3,64; 3,62; 3,61; 3,61
Электропитание, В/Гц/Ф; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч; 350/380/400/460/500; 350/380/460/500/600; 350/380/460/500/600; 600/630/750/1050/1100; 700/750/880/1200/1250
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 26/26,5/29/33/36; 31/31,5/34/37/37,5; 32/32,5/34/36,5/37; 34,5/35/39/44/45; 35/35,5/40/44,5/45,5
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 26; 31; 32; 34,5; 35
Объем конденсации, л/ч; 0.8; 0.9; 1.5; 1.7; 1.7
Уровень шума наружного блока, дБ(А); 51; 50.5; 50.5; 54; 56
Тип компрессора; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный
Тип хладагента; R410A; R410A; R410A; R410A; R410A
Заводская заправка хладагента, г; 530; 680; 850; 1040; 1170
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм; 880x275x207; 880x275x207; 880x275x207; 1050x320x235; 1050x320x235
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм; 660x482x240; 660x482x240; 715x482x240; 780x540x260; 860x650x310
Вес внутреннего блока, кг; 7; 8; 8.4; 12; 14,5
Вес наружного блока, кг; 21,5; 24; 27; 38; 45
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4") Диаметр газовой трубы, мм (дюйм); 9,53 (3/8"); 9,53 (3/8"); 12,7 (1/2"); 12,7 (1/2"); 15,88(5/8")
Максимальная длина трассы, м; 15; 20; 20; 20; 20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м; 8; 8; 8; 10; 10
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C; +21 ~ +43; +21 ~ +43; +21 ~ +43; +21 ~ +43; +21 ~ +43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C; -10 ~ +24; -10 ~ +24; -10 ~ +24; -10 ~ +24; -10 ~ +24
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C; 0 ~ +31; 0 ~ +31; 0 ~ +31; 0 ~ +31; 0 ~ +31
Срок гарантии, мес.; 36; 36; 36; 36; 36
Цвет внутреннего блока; Белый; Белый; Белый; Белый ; Белый
Цвет наружного блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi; нет; нет; нет; нет; нет