ПАРАМЕТР; AS-07HR4RLRKC00; AS-09HR4RLRKC01; AS-12HR4RLRKC01; AS-18HR4RMSKC00; AS-24HR4RBSKC00
Инверторная технология; нет; нет; нет; нет; нет
Тип внутреннего блока; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м2; 24; 26; 34; 55; 70
Холодопроизводительность, kBTU; 8; 9; 12; 19; 24
Холодопроизводительность, кВт; 2.35; 2.6; 3.4; 5.5; 7.00
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт; 0.730; 0.810; 1.055; 1.660; 2.180
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт; 3,22; 3,21; 3,22; 3,31; 3,21
Теплопроизводительность, kBTU; 8; 9; 12; 19; 24
Теплопроизводительность, кВт; 2.45; 2.6; 3.4; 5.70; 7.10
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт; 0.678; 0.720; 0.940; 1.525; 2.076
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт; 3,61; 3,61; 3,62; 3,74; 3,42
Электропитание, В/Гц/Ф; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч; 300/350/400/450/500; 330/380/450/520/550; 330/380/450/530/580; 550/600/690/820/860; 600/660/760/910/950
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 23,5/25/28,5/30/32; 23,5/25/28,5/30/32; 27,5/30/32,5/33,5/35; 33,5/36/38/40/42; 33,5/37/39/41/43
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 23,5; 23,5; 27,5; 33,5; 33,5
Объем конденсации, л/ч; 0.5; 0.5; 1.2; 1.5; 1.7
Расход воздуха наружного блока, м3/ч; 1600; 1600; 1600; 2300; 3300
Уровень шума наружного блока, дБ(А); 52; 52; 53; 54; 56
Тип компрессора; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный
Тип хладагента; R32; R32; R32; R32; R32
Заводская заправка хладагента, г; 370; 410; 560; 1130; 1070
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм; 822x258x203; 822x258x203; 822x258x203; 920x321x227; 920x321x227
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм; 660x482x240; 660x482x240; 660x482x240; 780x540x260; 860x667x310
Вес внутреннего блока, кг; 7,6; 8; 8; 11; 11
Вес наружного блока, кг; 21,5; 21,5; 25; 35.5; 46
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм); 9,53 (3/8"); 9,53 (3/8"); 12,7 (1/2"); 12,7 (1/2"); 15,88(5/8")
Максимальная длина трассы, м; 15; 15; 15; 20; 20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м; 8; 8; 8; 10; 10
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C; +19 ~ +43; +19 ~ +43; +19 ~ +43; +19 ~ +43; +19 ~ +43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C; -10 ~ +24; -10 ~ +24; -10 ~ +24; -10 ~ +24; -10 ~ +24
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C; +21 ~ +32; +21 ~ +32; +21 ~ +32; +21 ~ +32; +21 ~ +32
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C; +7 ~ +27; +7 ~ +27; +7 ~ +27; +7 ~ +27; +7 ~ +27
Срок гарантии, мес.; 36; 36; 36; 36; 36
Цвет внутреннего блока; Белый; Белый; Белый; Белый ; Белый
Цвет наружного блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi; нет; нет; нет; нет; нет