ПАРАМЕТР; AS-07HR4RYDDJ00; AS-09HR4RYDDJ00; AS-12HR4RYDDJ00; AS-18HR4RMADJ00; AS-24HR4RBADJ00
Инверторная технология; нет; нет; нет; нет; нет
Тип внутреннего блока; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м2; 23; 26; 32; 52; 70
Холодопроизводительность, kBTU; 8; 9; 11; 18; 24
Холодопроизводительность, кВт; 2.25; 2.55; 3.2; 5.2; 7.00
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт; 0.795; 0.810; 0.995; 1.620; 2.180
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт; 3,21; 3,21; 3,22; 3,21; 3,21
Теплопроизводительность, kBTU; 8; 9; 11; 18; 25
Теплопроизводительность, кВт; 2.40; 2.6; 3.2; 5.20; 7.10
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт; 0.665; 0.720; 0.885; 1.440; 2.076
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт; 3,61; 3,61; 3,62; 3,61; 3,61
Электропитание, В/Гц/Ф; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч; 350/380/450/500/530; 350/380/450/500/530; 400/420/490/550/580; 700/730/860/950/970; 780/810/950/1050/1080
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 23,5/25/28,5/30/32; 23,5/25/28,5/30/32; 27,5/30/32,5/33,5/35; 33,5/36/38,5/40/41,5; 33,5/36/38,5/40/41,5
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 23,5; 23,5; 27,5; 33,5; 33,5
Объем конденсации, л/ч; 0.3; 0.5; 0.9; 1.2; 0.9
Расход воздуха наружного блока, м3/ч; 1600; 1600; 1600; 2300; 3300
Уровень шума наружного блока, дБ(А); 51; 52; 52; 52,5; 54
Тип компрессора; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный
Тип хладагента; R32; R32; R32; R32; R32
Заводская заправка хладагента, г; 470; 510; 490; 1130; 1030
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм; 745x270x208; 745x270x208; 745x270x208; 915x315x229; 915x315x229
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм; 660x482x240; 660x482x240; 660x482x240; 780x540x260; 860x667x310
Вес внутреннего блока, кг; 7,2; 7,7; 8; 12; 12,5
Вес наружного блока, кг; 21; 21,7; 22,5; 34; 45
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм); 9,53 (3/8"); 9,53 (3/8"); 12,7 (1/2"); 12,7 (1/2"); 15,88(5/8")
Максимальная длина трассы, м; 15; 15; 15; 20; 20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м; 8; 8; 8; 10; 10
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C; -10 ~ +24; -10 ~ +24; -10 ~ +24; -10 ~ +24; -10 ~ +24
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C; +21 ~ +32; +21 ~ +32; +21 ~ +32; +21 ~ +32; +21 ~ +32
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C; +7 ~ +27; +7 ~ +27; +7 ~ +27; +7 ~ +27; +7 ~ +27
Срок гарантии, мес.; 36; 36; 36; 36; 36
Цвет внутреннего блока; Белый; Белый; Белый; Белый ; Белый
Цвет наружного блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi; нет; нет; нет; нет; нет