ПАРАМЕТР; RAC-SG20HP.D02; RAC-SG25HP.D02; RAC-SG35HP.D02; RAC-SG55HP.D02; RAC-SG75HP.D02
Инверторная технология; нет; нет; нет; нет; нет Тип внутреннего блока; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м2; 23; 28; 37; 54; 75
Холодопроизводительность, kBTU; 8; 10; 13; 18; 26
Холодопроизводительность, кВт; 2.25; 2.80; 3.70; 5.40 ; 7.50
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт; 0.692; 0.856 ; 1.142; 1.583; 2.294
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт; 3,25; 3,27; 3,24; 3,41; 3,27
Теплопроизводительность, kBTU; 8; 10; 13; 19; 26
Теплопроизводительность, кВт; 2.35; 2.90; 3.80; 5.50; 7.55
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт; 0.635; 0.783; 1.032; 1.462; 2.035
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт; 3.7; 3.7; 3.68; 3.76; 3.71
Электропитание, В/Гц/Ф; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч; 200/290/320/340/400; 200/300/320/350/400; 300/400/470/530/600; 325/460/510/560/650; 630/850/985/1120/1260
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 21/26/30/32/34; 21/26/30/32/34; 24/29/32/35/38; 26.5/30/32/34/38; 29/35/41/44/46
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 21; 21; 24; 26.5; 29
Объем конденсации, л/ч; 1.0; 1.3; 1.7; 2.5; 3.1
Расход воздуха наружного блока, м3/ч; 2030; 2030; 2000; 2600; 2800
Уровень шума наружного блока, дБ(А); 51; 51; 52; 55; 57
Тип компрессора; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный
Тип хладагента; R410; R410; R410; R410; R410
Заводская заправка хладагента, г; 500; 520; 560; 980; 1380
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм; 708x281x192; 708x281x192; 761x296x199; 822x295x198; 1089x328x227
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм; 649x456x244; 649x456x244; 660x500x240; 800x545x315; 825x655x310
Вес внутреннего блока, кг; 6,5; 7,0; 7,5; 8,5; 13,0
Вес наружного блока, кг; 20,0; 22,5; 24,5; 35,5; 46,0
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4") Диаметр газовой трубы, мм (дюйм); 9,53 (3/8"); 9,53 (3/8"); 9,53 (3/8"); 12,7 (1/2"); 15,88 (5/8")
Максимальная длина трассы, м; 20; 20; 20; 20; 25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м; 10; 10; 10; 10; 15
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C; +15 ~ +48; +15 ~ +48; +15 ~ +48; +15 ~ +48; +15 ~ +48
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C; -15 ~ +30; -15 ~ +30; --15 ~ +30; -15 ~ +30; -15 ~ +30
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C; +18 ~ +32; +18 ~ +32; +18 ~ +32; +18 ~ +32; +18 ~ +32
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C; +18 ~ +27; +18 ~ +27; +18 ~ +27; +18 ~ +27; +18 ~ +27
Срок гарантии, мес.; 36+24; 36+24; 36+24; 36+24; 36+24
Цвет внутреннего блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Цвет наружного блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi; да, опция; да, опция; да, опция; да, опция; да, опция