ПАРАМЕТР; RAC-DA20HP.D01; RAC-DA25HP.D01; RAC-DA35HP.D01; RAC-DA50HP.D01; RAC-DA65HP.D01
Инверторная технология; нет; нет; нет; нет; нет
Тип внутреннего блока; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м2; 23; 25; 33; 51; 62
Холодопроизводительность, kBTU; 8; 9; 11; 17; 21
Холодопроизводительность, кВт; 2.25 ; 2.5 ; 3.25 ; 5.1 ; 6.16
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт; 0.7; 0.778 ; 1.009 ; 1.588 ; 1.917
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт; 3,21; 3,21; 3,22; 3,21; 3,21
Теплопроизводительность, kBTU; 8; 9; 12; 17; 23
Теплопроизводительность, кВт; 2.35 ; 2.6; 3.4; 5.05; 6.7
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт; 0.651; 0.72; 0.942 ; 1.383; 1.856
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт; 3.61; 3.61; 3.61; 3.65; 3.61
Электропитание, В/Гц/Ф; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч; 250/310/340/440/460/490/540; 250/310/340/440/460/490/540; 300/320/350/400/480/520/590; 560/620/650/700/750/900/1050; 560/620/650/700/750/900/1050
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 25/27/32/33/36/37/40; 25/27/30/33/36/37/40; 29/31/34/35/37/38/42; 35/36/38/41/44/46/49; 33/35/38/41/44/46/47
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 25; 25; 29; 35; 33
Объем конденсации, л/ч; 0.6; 0.8; 1.6; 1.8; 1.8
Расход воздуха наружного блока, м3/ч; 1400; 1400; 1950; 2000; 2400
Уровень шума наружного блока, дБ(А); 49; 49; 52; 53; 57
Тип компрессора; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный
Тип хладагента; R410; R410; R410; R410; R410
Заводская заправка хладагента, г; 580; 530; 730; 1020; 1250
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм; 708x260x185; 708x260x185; 783x260x185; 943x333x246; 943x333x246
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм; 710x450x293; 710x450x293; 732x555x330; 732x555x330; 873x699x376
Вес внутреннего блока, кг; 6.9; 6.9; 8; 13.5; 13.1
Вес наружного блока, кг; 22.5; 25.2; 28; 32; 43
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм); 9,53 (3/8"); 9,53 (3/8"); 12,7 (1/2"); 12,7 (1/2"); 12,7 (1/2")
Максимальная длина трассы, м; 15; 15; 20; 25; 25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м; 10; 10; 10; 10; 10
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C; -15 ~ +24; -15 ~ +24; -15 ~ +24; -15 ~ +24; -15 ~ +24
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C; +16 ~ +30; +16 ~ +30; +16 ~ +30; +16 ~ +30; +16 ~ +30
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C; 0 ~ +30; 0 ~ +30; 0 ~ +30; 0 ~ +30; 0 ~ +30
Срок гарантии, мес.; 36+24; 36+24; 36+24; 36+24; 36+24
Цвет внутреннего блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Цвет наружного блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi; нет; нет; нет; нет; нет