ПАРАМЕТР; RAC-I-BS25HP.D01; RAC-I-BS30HP.D01; RAC-I-BS35HP.D01; RAC-I-BS55HP.D01; RAC-I-BS70HP.D01
Инверторная технология; да; да; да; да; да
Тип внутреннего блока; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м2; 25; 29; 36; 56; 72
Холодопроизводительность, kBTU; 9; 10; 12; 19; 25
Холодопроизводительность, кВт; 2.50 (0.60 - 3.80); 2.90 (0.60 - 3.80); 3.55 (0.80 - 4.10); 5.60 (1.30 - 5.90); 7.20 (1.80 - 7.40)
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт; 0.723 (0.10 - 1.60); 0.840 (0.10 - 1.60); 1.059 (0.10 - 1.60); 1.623 (0.29 - 2.10); 2.202 (0.23 - 2.76)
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт; 3,46; 3,45; 3,35; 3,45; 3,27
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт; 6,2; 6,2; 6,19; 7; 6,23
Теплопроизводительность, kBTU; 9; 10; 13; 19; 25
Теплопроизводительность, кВт; 2.55 (0.80 - 4.20); 3.00 (0.80 - 4.20); 3.75 (1.00 - 4.20); 5.70 (1.30 - 6.00); 7.25 (1.80 - 8.00)
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт; 0.646 (0.30 - 1.60); 0.759 (0.30 - 1.60); 0.959 (0.30 - 1.60); 1.500 (0.25 - 1.80); 1.997 (0.23 - 2.53)
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт; 3,95; 3,95; 3,91; 3,8; 3,63
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт; 5,1; 5,1; 5,2; 5,3; 5,27
Электропитание, В/Гц/Ф; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч; 400/450/500/550/600; 400/450/500/550/600; 400/450/500/550/600; 550/600/650/730/850; 870/940/1010/1150/1250
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 19/24/28/34/39; 19/24/28/34/39; 19/24/28/34/39; 21/27/33/40/45; 23/28/32/37/42
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 19; 19; 19; 21; 23
Объем конденсации, л/ч; 0,9; 1; 1,3; 1,6; 2,5
Расход воздуха наружного блока, м3/ч; 1800; 1800; 1800; 2600; 4900
Уровень шума наружного блока, дБ(А); 52; 52; 52; 53; 53
Тип компрессора; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный
Тип хладагента; R32; R32; R32; R32; R32
Заводская заправка хладагента, г; 560; 560; 560; 1030; 1300
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм; 792x292x201; 792x292x201; 792x292x201; 940x316x224; 1132x330x232
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм; 660x456x260; 660x456x260; 705x530x279; 785x555x300; 900x700x350
Вес внутреннего блока, кг; 8,5; 8,5; 8,5; 11,5; 14
Вес наружного блока, кг; 22,5; 22,5; 22,5; 28; 39
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм); 6,35(1/4"); 6,35(1/4"); 6,35(1/4"); 6,35(1/4"); 6,35(1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм); 9,53(3/8"); 9,53(3/8"); 9,53(3/8"); 12,7 (1/2"); 15,88 (5/8")
Максимальная длина трассы, м; 20; 20; 20; 25; 25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м; 10; 10; 10; 15; 15
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C; +10 ~ +55; +10 ~ +55; +10 ~ +55; +10 ~ +55; +10 ~ +55
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C; -20 ~ +24; -20 ~ +24; -20 ~ +24; -20 ~ +24; -20 ~ +24
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C; +16 ~ +32; +16 ~ +32; +16 ~ +32; +16 ~ +32; +16 ~ +32
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C; 0 ~ +30; 0 ~ +30; 0 ~ +30; 0 ~ +30; 0 ~ +30
Срок гарантии, мес.; 36+24; 36+24; 36+24; 36+24; 36+24
Цвет внутреннего блока; чёрный; чёрный; чёрный; чёрный; чёрный
Цвет наружного блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Ультрафиолетовая стерилизация; да; да; да; да; да
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi; да, опция; да, опция; да, опция; да, опция; да, опция