Модель; ; Fresh 200; HFWT 300; HFWT 500; HFWT 750; HFWT 1000; HFWT 1200; HFWT 1500; HFWT 2000; HFWT 3000
Параметры бака; Ед.измер.; ; ; ; ; ; ; ; ;
Объем бака с ТО; л; 200; 295; 480; 703; 995; 1200; 1525; 2030; 3540
Высота бака; мм; 1225; 1600; 1680; 1630; 2205; 2080; 2370; 2100; 2315
Диаметр бака без изоляции; мм; 500; 500; 650; 790; 790; 950; 950; 1220; 1500
Диаметр бака с изоляцией; мм; 620; 630; 780; 920; 920; 1070; 1070; 1350; 1630
Вес с теплообменником; кг; 51; 76; 98; 114; 142; 185; 211; 257; 465
Теплообменник; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Площадь ТО; м2; 1,92; 3,2; 3,8; 3,8; 3,8; 3,8; 3,8; 3,8; 3,8
Гидравлическое сопротивление ТО; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
При расходе 0,5 м3/ч; Бар; 0,006; 0,005; 0,006; 0,006; 0,008; 0,008; 0,008; 0,008; 0,008
При расходе 2,2 м3/ч; Бар; 0,093; 0,07; 0,093; 0,093; 0.112; 0.112; 0.112; 0.112; 0.112
При расходе 3,8 м3/ч; Бар; 0,279; 0,21; 0,279; 0,279; 0,335; 0,335; 0,335; 0,335; 0,335
При расходе 5,4 м3/ч; Бар; 0,511; 0,384; 0,511; 0,511; 0,614; 0,614; 0,614; 0,614; 0,614
Давления и температуры; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Объем теплообменника; л; 10; 17; 20,1; 20,1; 20,1; 20,1; 20,1; 20,1; 20,1
Максимальная температура ТО; С; 95; 95; 95; 95; 95; 95; 95; 95; 95
Максимальная температура бака; С; 95; 95; 95; 95; 95; 95; 95; 95; 95
Максимальное давление ТО; Бар; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6
Максимальное давление бака; Бар; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6