ПАРАМЕТР; RAC-SNN20HP.D07; RAC-SNN25HP.D07; RAC-SNN35HP.D06; RAC-SNN55HP.D06; RAC-SNN70HP.D06
Инверторная технология; нет; нет; нет; нет; нет
Тип внутреннего блока; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный; Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м2; 22; 27; 36; 54; 72
Холодопроизводительность, kBTU; 8; 9; 12; 18; 25
Холодопроизводительность, кВт; 2,20; 2,70; 3,55; 5,35; 7,20
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт; 0.683; 0.836; 1.102; 1.651; 2.236
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт; 3,22; 3,23; 3,22; 3,24; 3,22
Теплопроизводительность, kBTU; 8; 10; 13; 19; 25
Теплопроизводительность, кВт; 2,40; 2,85; 3,70; 5,50; 7,40
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт; 0,609; 0,785; 1,019; 1,515; 2,039
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт; 3,63; 3,63; 3,63; 3,63; 3,63
Электропитание, В/Гц/Ф; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1; 220-240/50/1
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч; 370/390/410/430/450/460/500; 370/390/410/430/450/460/500; 395/420/445/470/490/510/550; 555/610/640/670/700/740/800; 660/740/760/800/865/920/1000
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 22/23/25/28/30/32/35; 22/23/25/28/30/32/35; 24/25/28/30/32/34/36; 28/30/32/34/36/38/40; 31/33/35/37/39/41/45
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А); 22; 22; 24; 28; 31
Объем конденсации, л/ч; 0,8; 1; 1,2; 1,8; 2,2
Уровень шума наружного блока, дБ(А); 48; 48; 50; 52; 53
Тип компрессора; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный; Ротационный
Тип хладагента; R32; R32; R32; R32; R32
Заводская заправка хладагента, г; 460; 410; 440; 900; 990
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм; 778x272x192; 778x272x192; 778x272x192; 910x305x195; 1005x322x220
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм; 712x459x276; 712x459x276; 777x498x290; 853x602x349; 853x602x349
Вес внутреннего блока, кг; 7,5; 7,5; 7,5; 9,5; 12
Вес наружного блока, кг; 20,5; 23; 25; 35,7; 39
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4"); 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм); 9,53 (3/8"); 9,53 (3/8"); 9,53 (3/8"); 12,7 (1/2"); 15,88 (5/8")
Максимальная длина трассы, м; 15; 15; 15; 20; 25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м; 5; 5; 8; 8; 10
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43; +18 ~ +43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C; -7 ~ +24; -7 ~ +24; -7 ~ +24; -7 ~ +24; -7 ~ +24
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31; +16 ~ +31
Срок гарантии, мес.; 36+24; 36+24; 36+24; 36+24; 36+24
Цвет внутреннего блока; Чёрный; Чёрный; Чёрный; Чёрный; Чёрный
Цвет наружного блока; Белый; Белый; Белый; Белый; Белый
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi; да,опция;да,опция;да,опция;да,опция;да,опция